1. Đặc điểm của dòng sản phẩm LX-X.
Module CEDI mã LX-X của Ionpure® là sản phẩm công nghiệp sản xuất nước khử ion chất lượng cao mà không cần sử dụng hóa chất. Sản phẩm này có chi phí vận hành thấp hơn so với phương pháp trao đổi ion truyền thống và không cần hệ thống trung hòa axit/kiềm hay bể DI có thể thay thế. Module này đảm bảo hoạt động không rò rỉ nhờ vào vòng đệm kép và có khả năng sản xuất liên tục với chất lượng ổn định. Sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng đòi hỏi độ tinh khiết cao như nước cấp cho nồi hơi, nước tinh khiết cho dược phẩm, và nước cho xử lý hóa chất.
2. Môi trường hoạt động.
Module CEDI mã LX-X nên được lắp đặt trong nhà, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ môi trường tối đa là 113°F (45°C).
3. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.
Sản phẩm được đánh dấu CE và mỗi module được kiểm tra tại nhà máy để đáp ứng các tiêu chuẩn ngành nghiêm ngặt. Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001 và ISO 14000. Tất cả các module Ionpure đều được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hội đồng Dinh dưỡng và Thực phẩm Hồi giáo Mỹ (IFANCA) và mang logo Halal Crescent M.
4. Thông số kỹ thuật nước cấp.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Độ dẫn điện tương đương của nước cấp, bao gồm CO2 và Silica | < 40 μS/cm |
2 | Nguồn nước cấp | Nước thẩm thấu ngược (RO) |
3 | Nhiệt độ | 41 – 113˚F (5 – 45˚C) |
4 | Áp suất đầu vào | ≤ 100 psi (6.9 bar) |
5 | Tổng lượng Clo tối đa (dưới dạng Cl2) | < 0.02 ppm |
6 | Sắt (dưới dạng Fe) | < 0.01 ppm |
7 | Mangan (dưới dạng Mn) | < 0.01 ppm |
8 | Sulfide (S2-) | < 0.01 ppm |
9 | pH | 4 – 11 |
10 | Độ cứng tổng (dưới dạng CaCO3) | < 1.0 ppm |
11 | Chất hữu cơ hòa tan (TOC dưới dạng C) | < 0.5 ppm |
12 | Silica (SiO2) | < 1.0 ppm |
5. Hiệu suất module điển hình.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Hệ số thu hồi | 90 – 95% |
2 | Phạm vi giảm áp suất ở lưu lượng danh nghĩa | 25 -37 psi (1.7 – 2.5 Bar) |
3 | Điện áp DC | 0 – 300 |
4 | Dòng điện DC | 1.0 – 6.0 |
5 | Chất lượng nước sản phẩm |
|
6 | Loại bỏ Silica (SiO2) | 90 – 99%, tùy thuộc vào điều kiện nước cấp |
*Hiệu suất thực tế có thể được xác định bằng công cụ dự báo IP-Pro có sẵn từ Ionpure.
+ Hiệu suất dựa trên độ dẫn điện tương đương của nước cấp tối đa (40 μS/cm)
6. Thông số kỹ thuật vật lý.
Stt | Mã sản phẩm | Kích thước (L) | Kích thước (C) |
---|---|---|---|
1 | LXM04X | 10.12” (257 mm) | 5.78” (146.8 mm) |
2 | LXM10X | 13.69” (347.7 mm) | 9.28” (235.7 mm) |
3 | LXM18X | 19.22” (488.2 mm) | 13.93” (353.8 mm) |
4 | LXM24X | 23.69” (601.7 mm) | 17.43” (442.7 mm) |
5 | LXM30X | 27.42” (696.5 mm) | 20.92” (531.3 mm) |
6 | LXM45X | 35.72” (907.3 mm) | 29.44” (747.7 mm) |
ǂ Bao gồm thùng vận chuyển
7. Dải lưu lượng và trọng lượng của dòng LX-X.
Stt | Mã đặt hàng | Mã model | Lưu lượng tối thiểu (m3/h) | Lưu lượng danh nghĩa (m3/h) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Trọng lượng vận chuyển (kg) | Trọng lượng hoạt động (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W3T17318 | IP-LXM4X-4 | 0.22 (1.0) | 0.45 (2.0) | 0.68 (3.0) | 59 (130) | 31 (69) |
2 | W3T17289 | IP-LXM10X-4 | 0.57 (2.5) | 1.13 (5.0) | 1.70 (7.5) | 78 (171) | 51 (113) |
3 | W3T17295 | IP-LXM18X-4 | 1.02 (4.5) | 2.04 (9.0) | 3.06 (13.5) | 99 (217) | 74 (163) |
4 | W3T17300 | IP-LXM24X-4 | 1.36 (6.0) | 2.73 (12.0) | 4.09 (18.0) | 115 (254) | 92 (203) |
5 | W3T17309 | IP-LXM30X-4 | 1.70 (7.5) | 3.40 (15.0) | 5.11 (22.5) | 132 (291) | 110 (243) |
6 | W3T187073 | IP-LXM45X-4 | 2.57 (11.3) | 5.11 (22.5) | 7.67 (33.75) | 205 (451) | 157 (345) |
10. Thông tin và liên hệ.
📞 Hotline: 0246.681.5788
📧 Email: info@lavasa.vn
🌐 Kết nối với chúng tôi:
🔹 Facebook: Công ty TNHH Lavasa
🔹 LinkedIn: Lavasa.vn
🔹 YouTube: Lavasa official
Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!