1. Đặc điểm của dòng sản phẩm IP-LXM24HI-3 .
Dòng sản phẩm IP-LXM24HI-3 có khả năng khử trùng bằng nước nóng ở nhiệt độ 185°F/85°C ± 5°C. Sản phẩm có thể hoạt động liên tục ở nhiệt độ lên đến 140°F (60°C). Công nghệ được cấp bằng sáng chế cho phép khả năng sử dụng nước nóng ngay lập tức mà không cần thời gian tăng/giảm nhiệt độ. Áp suất khử trùng cao hơn, đạt 30 psi/2.0 bar. Sản phẩm được thiết kế với vòng đệm đôi đảm bảo không rò rỉ. Hiệu suất đã được chứng minh sau hơn 150 lần khử trùng. Không cần tuần hoàn nước cô đặc và tiêm nước muối. Các vật liệu tiếp xúc với nước tuân thủ các yêu cầu của FDA.
2. Module CEDI IP-LXM24HI-3 .
Khử trùng bằng nước nóng đã được chứng minh là hiệu quả hơn so với khử trùng bằng hóa chất trong việc kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật, chủ yếu trong các ngành công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học và các ứng dụng khác nơi cần khử trùng bằng nước nóng không hóa chất. Module IP-LXM24HI-3 có khả năng hoạt động liên tục ở nhiệt độ lên đến 140°F (60°C), cho phép các module này cung cấp nước chất lượng cao trong các ứng dụng nhiệt độ cao hơn so với CEDI thông thường, chẳng hạn như tạo hơi nước trong các ứng dụng năng lượng, mà không cần thời gian ngừng tái sinh. Dễ dàng vận hành, độ tin cậy tối đa và chi phí vận hành thấp là những đặc điểm nổi bật của các module Ionpure.
3. Môi trường hoạt động.
Việc lắp đặt nên được thực hiện trong nhà, không có ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ phòng tối đa là 113°F (45°C).
4. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.
Sản phẩm được đánh dấu CE để tuân thủ chỉ thị điện áp thấp. Mỗi module được kiểm tra tại nhà máy để đáp ứng các tiêu chuẩn ngành nghiêm ngặt và được sản xuất trong hệ thống quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001 và ISO 14000. Được chứng nhận Halal. Tất cả các module Ionpure được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng Hồi giáo của Mỹ (IFANCA) và sẽ mang logo Halal Crescent M.
5. Chi tiết đặt hàng.
Dưới đây là chi tiết về các module dòng LX-HI:
Stt | Ordering Part Number | Model Number | Product Flow min. gpm (m3/hr) | Product Flow nominal gpm (m3/hr) | Product Flow max. gpm (m3/hr) | Shipping Weight lbs (kg) | Operating Weight lbs (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W3T17316 | IP-LXM4HI-3 | 1.0 (0.22) | 2.0 (0.44) | 3.0 (0.67) | 140 (64) | 79 (36) |
2 | W3T17287 | IP-LXM10HI-3 | 2.5 (0.55) | 5.0 (1.1) | 7.5 (1.65) | 180 (82) | 122 (55) |
3 | W3T17293 | IP-LXM18HI-3 | 4.5 (1.1) | 9.0 (2.0) | 13.5 (3.1) | 215 (98) | 161 (73) |
4 | W3T17298 | IP-LXM24HI-3 | 6.3 (1.4) | 12.5 (2.8) | 18.8 (4.2) | 248 (113) | 197 (89) |
5 | W3T17304 | IP-LXM30HI-3 | 7.5 (1.65) | 15.0 (3.3) | 22.5 (5.11) | 286 (130) | 238 (108) |
6 | W3T226955 | IP-LXM45HI-3 | 11.3 (2.55) | 22.5 (5.1) | 33.8 (7.67) | 431 (196) | 325 (148) |
6. Thông số kỹ thuật vật lý.
Stt | Item Number | Dimensions L | H | W |
---|---|---|---|---|
1 | LXM04HI-3 | 11.81” (300.0 mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
2 | LXM10HI-3 | 15.29” (388.6 mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
3 | LXM18HI-3 | 19.91” (505.7 mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
4 | LXM24HI-3 | 23.38” (593.9mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
5 | LXM30HI-3 | 27.42” (696.5mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
6 | LXM45HI-3 | 35.72” (907.3 mm) | 23.84” (605.5 mm) | 12.54” (318.5 mm) |
7. Thông số kỹ thuật nước cấp.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Độ dẫn điện tương đương của nước cấp, bao gồm CO2 và Silica | < 40 μS/cm |
2 | Nhiệt độ | 41 – 140° F (5 – 60° C) |
3 | Áp suất đầu vào | ≤ 100psi (6.9 bar) |
4 | Tổng lượng Clo tối đa (dưới dạng Cl2) | < 0.02 ppm |
5 | Sắt (dưới dạng Fe) | < 0.01 ppm |
6 | Mangan (dưới dạng Mn) | < 0.01 ppm |
7 | Sulfide (S–) | < 0.01 ppm |
8 | pH | 4 – 11 |
9 | Độ cứng tổng (dưới dạng CaCO3) | < 1.0 ppm |
10 | Chất hữu cơ hòa tan (TOC dưới dạng C) | < 0.5 ppm |
11 | Silica (SiO2) | < 1.0 ppm |
8. Hiệu suất module điển hình.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Khả năng thu hồi điển hình | 90 – 95% |
2 | Áp suất đầu vào tối đa | 100 psi (6.9 bar) |
3 | Điện áp DC* | 0 – 600 |
4 | Dòng điện DC | 0 – 10 |
5 | Phạm vi giảm áp suất ở lưu lượng danh nghĩa | 20 – 30 psi (1.4 – 2.1 bar) |
6 | Nhiệt độ nước cấp tối đa | 140°F (60°C) |
7 | Nhiệt độ khử trùng ở 30 psi (2.0 bar) | 185°F (85°C) |
9. Chất lượng nước sản phẩm điển hình.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Độ dẫn điện sản phẩm | < 0.1 μS/cm |
2 | Loại bỏ Silica (SiO2) | 90 – 99%, tùy thuộc vào nước cấp |
10. Thông tin và liên hệ.
📞 Hotline: 0246.681.5788
📧 Email: info@lavasa.vn
🌐 Kết nối với chúng tôi:
🔹 Facebook: Công ty TNHH Lavasa
🔹 LinkedIn: Lavasa.vn
🔹 YouTube: Lavasa official
Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!