1. Giới thiệu sản phẩm CLEAR Eco 8040.
Màng lọc RO mã Aquaporin Inside CLEAR Eco 8040 là sản phẩm màng lọc nước lợ đầu tiên và duy nhất trên thế giới sử dụng công nghệ sinh học. Công nghệ Aquaporin Inside mô phỏng cách lọc nước của tự nhiên bằng cách tích hợp các kênh nước aquaporin vào màng lọc, giúp lọc nước nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng và tự nhiên.
2. Ứng dụng.
Sản phẩm CLEAR Eco 8040 phù hợp cho việc lọc nước uống, ứng dụng công nghiệp nhẹ và giải pháp thương mại nhỏ gọn.
3. Thông số kỹ thuật.
Stt | Tên sản phẩm | Diện tích màng hoạt động (m2) | Độ dày spacer (mil) | Lưu lượng thấm (GPD) | Tỷ lệ loại bỏ điển hình (%) | Tỷ lệ loại bỏ tối thiểu (%) | Điều kiện thử nghiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaporin Inside CLEAR Eco 4040 | 7.8 | 34 | 2,800 | 99.0 | 98.5 | 500 ppm NaCl, 100 psi (6.9 bar) |
2 | Aquaporin Inside CLEAR Eco 4040XL | 8.7 | 28 | 3,300 | 99.0 | 98.5 | 500 ppm NaCl, 100 psi (6.9 bar) |
3 | Aquaporin Inside CLEAR Eco 8040-400 | 37.0 | 34 | 13,500 | 99.0 | 98.5 | 500 ppm NaCl, 100 psi (6.9 bar) |
4 | Aquaporin Inside CLEAR Eco 8040-440 | 40.2 | 28 | 15,000 | 99.0 | 98.5 | 500 ppm NaCl, 100 psi (6.9 bar) |
4. Kích thước sản phẩm.
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước A (inches / mm) | Kích thước B (inches / mm) | Kích thước C (inches / mm) | Kích thước D (inches / mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaporin Inside® CLEAR Eco 4040 series | 40.0 / 1015.5 | 1.16 / 29.5 | 0.75 / 19.1 | 3.91 / 99.4 |
2 | Aquaporin Inside® CLEAR Eco 8040 series | 40.0 / 1015.5 | — | 1.13 / 28.6 | 7.87 / 200.0 |
Xem thêm sản phẩm màng RO CLEAR Eco 4040.
5. Thông tin vận hành.
Stt | Thông số | 4040 series | 8040 series |
---|---|---|---|
1 | Maximum feed flow rate | 16 gpm (3.6 m3/h) | 75 gpm (17 m3/h) |
2 | Maximum operating pressure | 600 psi (41.4 bar) | |
3 | Maximum operating temperature | 45 °C (113 °F) | |
4 | Maximum feed water SDI | 5 (15 min) | |
5 | Maximum feed water turbidity | 1 NTU | |
6 | Operating pH range | 3–10 | |
7 | Cleaning pH range (30 min, 25 °C / 77 °F) | 2–12 | |
8 | Free chlorine tolerance | < 0.1 ppm | |
9 | Maximum pressure drop | 15 psi (1 bar) per element | 60 psi (4 bar) per vessel (min. 4 elements) |
6. Thông tin và liên hệ.
📞 Hotline: 0246.681.5788
📧 Email: info@lavasa.vn
🌐 Kết nối với chúng tôi:
🔹 Facebook: Công ty TNHH Lavasa
🔹 LinkedIn: Lavasa.vn
🔹 YouTube: Lavasa official
Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!