1. Giới thiệu.
Thiết bị đo M800 Transmitter Series là một bộ truyền đa thông số mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để cung cấp khả năng giám sát đồng thời từ một đến bốn cảm biến trong các ứng dụng quy trình. Thiết bị này hỗ trợ đo lường các thông số như pH/ORP, oxy hòa tan và khí, CO2 hòa tan, độ dẫn điện và độ đục.
2. Tính năng nổi bật.
Thiết bị M800 có nhiều tính năng nổi bật như:
- Chẩn đoán thông minh: Sử dụng công nghệ ISM để bảo trì dự đoán và cung cấp thông tin về tuổi thọ cảm biến.
- Giao diện người dùng trực quan: Màn hình cảm ứng màu lớn, dễ sử dụng và tự giải thích.
- Hiển thị thông tin nhanh chóng: Hiển thị đồng thời từ một đến bốn điểm đo và có thể cấu hình để truy cập nhanh các menu thường dùng.
- Cấu hình linh hoạt: Hỗ trợ nhiều loại cảm biến và giảm chi phí đo lường trên mỗi điểm đo.
Xem thêm Transmitter M800 Process 2-CH
3. Thông số kỹ thuật.
Thiết bị M800 có các thông số kỹ thuật như sau:
Stt | Thông số | M800 1-channel | M800 2-channel | M800 4-channel | M800 Profinet và Ethernet/IP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông số đo lường | pH/ORP, Oxy hòa tan và khí, CO2 hòa tan, Độ dẫn điện, Độ đục | pH/ORP, Oxy hòa tan và khí, CO2 hòa tan, Độ dẫn điện | pH/ORP, Oxy hòa tan và khí, CO2 hòa tan, Độ dẫn điện | pH/ORP, Oxy hòa tan và khí, CO2 hòa tan, Độ dẫn điện, Độ đục* |
2 | Chất liệu vỏ | Thép không gỉ, CE/UL | Thép không gỉ, CE/UL | Thép không gỉ, CE/UL | Thép không gỉ, CE/UL** |
3 | Đầu ra hiện tại | 4 × 0/4 đến 20 mA | 8 × 0/4 đến 20 mA | 8 × 0/4 đến 20 mA | 1× 0/4 đến 20 mA |
4 | Đầu vào kỹ thuật số | 4 | 5 | 6 | 5 |
5 | Loại cảm biến | Mixed-mode (analog, ISM) | ISM | ISM | ISM |
6 | Đặc điểm ISM | Plug and Measure, công cụ chẩn đoán tiên tiến (DLI, ACT, TTM), iMonitor | Plug and Measure, công cụ chẩn đoán tiên tiến (DLI, ACT, TTM), iMonitor | Plug and Measure, công cụ chẩn đoán tiên tiến (DLI, ACT, TTM), iMonitor | Plug and Measure, công cụ chẩn đoán tiên tiến (DLI, ACT, TTM), iMonitor |
7 | Nguồn điện | AC (100–240 V) hoặc DC (20–30 V) | AC (100–240 V) hoặc DC (20–30 V) | AC (100–240 V) hoặc DC (20–30 V) | AC (100–240 V) hoặc DC (20–30 V) |
8 | Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng màu, 5.7″ TFT, 320 × 240 pixels, 256 màu | Màn hình cảm ứng màu, 5.7″ TFT, 320 × 240 pixels, 256 màu | Màn hình cảm ứng màu, 5.7″ TFT, 320 × 240 pixels, 256 màu | Màn hình cảm ứng màu, 5.7″ TFT, 320 × 240 pixels, 256 màu |
* Chỉ có thể kết nối một cảm biến độ đục hoặc oxy hòa tan quang học với bộ truyền tại một thời điểm.
** Phiên bản thép không gỉ chỉ có sẵn cho EIP 2-channel.
4. Thông tin đặt hàng.
Thiết bị M800 có các mã đặt hàng như sau:
- M800 Process 1-channel: 30 026 633
- M800 Process 2-channel: 52 121 813
- M800 Process 4-channel: 52 121 853
- M800 Process 1-channel SST: 30 246 551
- M800 Process 2-channel SST: 30 246 552
- M800 Process 4-channel SST: 30 246 553
- M800 Process 1-channel Profinet: 30 530 021
- M800 Process 2-channel Profinet: 30 530 022
- M800 Process 1-channel EtherNet/IP: 30 530 023
- M800 Process 2-channel EtherNet/IP: 30 530 024
- M800 Process 2-channel EtherNet/IP SST: 30 943 682
5. Thông tin và liên hệ.
📞 Hotline: 0246.681.5788
📧 Email: info@lavasa.vn
🌐 Kết nối với chúng tôi:
🔹 Facebook: Công ty TNHH Lavasa
🔹 LinkedIn: Lavasa.vn
🔹 YouTube: Lavasa official
Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!