1. Ứng dụng chính.
Màng UF mã IntegraTec MB PRO 95 TR được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng xử lý nước uống đô thị và tiền xử lý RO khử muối. Sản phẩm này lý tưởng cho các hệ thống lớn.
2. Đặc điểm nổi bật.
Sản phẩm sử dụng sợi Multibore PRO PES với độ bền vật lý và khả năng chống hóa chất xuất sắc. Khả năng loại bỏ các hạt keo, vi khuẩn và virus rất cao. Độ thẩm thấu lọc tuyệt vời và có thể kết hợp với quá trình đông tụ để tăng cường loại bỏ tảo và các chất hữu cơ.
3. Thiết kế module tối ưu.
Thiết kế nắp cuối sáng tạo phù hợp với khái niệm T-Rack với khả năng lắp ráp đơn giản và khả năng mở rộng. Diện tích lọc hoạt động được tăng cường để giảm thiểu diện tích chiếm dụng. Vật liệu bền bỉ cho tuổi thọ dài và dễ dàng lắp đặt, bảo trì. Tất cả các phần tiếp xúc với nước đều không bị ăn mòn.
4. Thông số kỹ thuật chung.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Part Number / GMID | IN-5122 / 12071531 |
2 | Mode of Filtration | In-Out Pressurized |
3 | Membrane Type | Multibore™ PRO |
4 | Membrane Material | PESm |
5 | Nominal Membrane Pore Size | 0.02 μm |
6 | Module Operating Process | Dead-end |
7 | Housing Material | PVC-U, white |
Xem thêm sản phẩm Màng UF mã IntegraTec MB PRO 95
5. Kích thước.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Active Membrane Area | 95 m² / 1,023 ft² |
2 | Module Length Including T-Piece (L) | 2,101 mm / 82.7 inch |
3 | Module Diameter (D) | 250 mm / 9.8 inch |
6. Trọng lượng và thể tích.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Shipping Weight (Module Only) | 52 kg / 115 lbs. |
2 | Weight Empty (Module and Corresponding Frame) | 65 kg / 143 lbs. |
3 | Weight Filled (Module and Corresponding Frame) | 132 kg / 291 lbs. |
4 | Hold-Up Volume Feed (CIP) | 32 L / 8.4 gal |
5 | Hold-Up Volume Membrane Structure (CIP) | 18 L / 4.8 gal |
6 | Hold-Up Volume Filtrate (CIP) | 35 L / 9.3 gal |
7. Điều kiện vận hành đề xuất.
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Operating Temperature Range | 1 – 40 °C / 34 – 104 °F |
2 | Operating pH | 3 – 11 |
3 | Cleaning pH | 1 – 13 |
4 | Typical Filtration TMP | 0.1 – 0.6 bar / 1.5 – 8.7 psi |
5 | Typical Backwash TMP | 0.3 – 2.0 bar / 4.4 – 29.0 psi |
6 | Backwash Flux | 230 L/(m²h) / 135 gfd |
7 | Backwash Flow | 21.8 m³/h / 96.0 gpm |
8. Giới hạn vận hành (Tối đa).
Stt | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Rate of Temperature Change | 5 °C/min / 9 °F/min |
2 | Inlet Pressure | 5 bar / 73 psi |
3 | Rate of Pressure Change | 0.5 bar/sec / 7.3 psi/sec |
4 | Filtration TMP | 1.5 bar / 22 psi |
5 | Backwash TMP | 3.0 bar / 44 psi |
6 | Filtration Flux | 140 L/(m²h) / 82 gfd |
7 | Filtration Flow | 13.3 m³/h / 58.6 gpm |
8 | Backwash Flux | 250 L/(m²h) / 147 gfd |
9 | Particle Size | 230 μm |
10 | Exposure NaOCl | ≤ 250,000 ppm x h (at pH ≥ 9.5) |
11 | Concentration NaOCl | 500 ppm |
9. Cấu hình T-Rack™.
Màng UF mã IntegraTec MB PRO 95 TR có thể được cấu hình với các đơn vị T-Rack khác nhau, từ 4 đến 104 module, với các thông số kỹ thuật khác nhau về chiều dài và diện tích màng.
10. Thông tin và liên hệ.
📞 Hotline: 0246.681.5788
📧 Email: info@lavasa.vn
🌐 Kết nối với chúng tôi:
🔹 Facebook: Công ty TNHH Lavasa
🔹 LinkedIn: Lavasa.vn
🔹 YouTube: Lavasa official
Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!