Description
Thông số kỹ thuẩt của cảm biến pH inpro 4801i
Thông số | Chi tiết |
Phạm vi pH | 1–14 pH |
Nhiệt độ | –5 đến 130°C (23 đến 266°F) |
Áp suất | 12 barg tại 130°C (174 psi tại 266°F) |
Kết nối cáp | ISM: K8S; Analog: VP |
Kết nối quy trình | Ren Pg 13.5 |
Hệ thống tham chiếu | Hệ thống Ag/AgCl, buồng điện giải gel kép bù áp suất |
Loại mối nối | Ngoài: Màng chắn hình vành PTFE Bên trong: Màng chắn gốm không chảy |
Điện giải tham chiếu | Gel |
Chiều dài | 120 mm, 225 mm, 425 mm |
Đường kính trục | 12 mm |
Vật liệu trục | InPro 480x(i): Thủy tinh |
Cảm biến nhiệt độ | ISM: Kỹ thuật số Analog: Pt100 hoặc Pt1000 |
Tiệt trùng được không | Không |
Tự hấp không | Không |
Màng pH | Khác nhau theo ứng dụng |
Mặt đất dung dịch | InPro 480x(i): Bạch kim |
Chứng chỉ | METTLER TOLEDO Quality certificate, EN 10204-3.1 (InPro 4881i) Pressure Equipment Directive guidelines (PED) 97/23/EC ATEX: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb. FM: IS Cl. I,II,III Div 1, GR ABCDEFG/T6 |
Ưu điểm
- Kết cấu đặc biệt của hệ thống tham chiếu cung cấp khả năng chống chịu tuyệt vời đối với các môi trường ăn mòn và các chất gây nhiễm độc. Điều này dẫn đến tuổi thọ cảm biến lâu hơn và tần suất thay thế cảm biến thấp hơn.
- Cảm biến InPro 4801i có màng phẳng đặc biệt phù hợp cho việc sử dụng trong các chất lỏng dính hoặc có hàm lượng chất rắn cao.
- Tính toàn vẹn tín hiệu 100%. Khả năng miễn nhiễm với nhiễu điện và méo tín hiệu đảm bảo dữ liệu ổn định và chính xác.
Xem thêm pH Sensor Inpro 4800i Tại Đây
Kích thước
Ngoài cảm biến pH inpro 4801i của hãng mettler LAVASA cung cấp các vật tư như: màng RO, Hạt nhựa trao đổi, EDI-CEDI..
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0984 768 128
Page : Công Ty TNHH LAVASA
Email : letuan@lavasa.vn