Description
Thông số kỹ thuật của M300 Process.
Thông số | Chi tiết |
Điện áp cung cấp | • 80 đến 255 V AC, 50 đến 60 Hz, 10 VA • 20 đến 30 V DC, 10 VA |
Thiết bị đầu cuối kết nối | Đầu cuối vít tháo rời, thích hợp cho tiết diện dây 0,2 đến 1,5 mm² (AWG 16–24) |
Cầu chì nguồn chính | 2.0 A chậm, loại FC |
Đầu ra analog | • 4 cho phiên bản 2 kênh • 2 cho phiên bản 1 kênh |
Tín hiệu đầu ra analog | 0/4 đến 20 mA, cảnh báo 22 mA, cách ly điện hoàn toàn từ đầu vào và từ đất/ground |
Sai số đo lường qua đầu ra analog | <±0.05 mA trong khoảng 1 đến 22 mA |
Cấu hình đầu ra analog | Tuyến tính, Bi-tuyến tính, Logarithmic, Tự động phạm vi |
Tải | Tối đa 500 Ω |
Bộ điều khiển quá trình PID | PID với độ dài xung, tần số xung hoặc tín hiệu đầu ra điều khiển analog |
Thời gian chu kỳ đầu ra analog | Khoảng 1 giây |
Đầu vào giữ/tiếp điểm cảnh báo | Có/Có |
Độ trễ đầu ra cảnh báo | 0 đến 999 giây, có thể chọn |
Rơ le | • 2 SPST, cơ học, 250 V AC hoặc 30 V DC, 3 A • 2 SPST, Reed, 250 V AC hoặc 250 V DC, 0.5 A, 10 W |
Đầu vào kỹ thuật số | • 2 cho phiên bản 2 kênh • 1 cho phiên bản 1 kênh Giới hạn chuyển mạch 0.00 V DC đến 1.00 V DC không hoạt động, 2.30 V DC đến 30.00 V DC hoạt động; cách ly điện hoàn toàn lên đến 60 V từ đầu ra, đầu vào analog và đất/ground |
Giao diện người dùng | • Màn hình cảm ứng TFT 4″ • Đen trắng • Độ phân giải: ¼ VGA (320 x 240 pixel) |
Ngôn ngữ | 10 (Tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) |
Giao diện | • 1 USB Host: Kết nối máy in, ghi dữ liệu, tải cấu hình từ USB và lưu cấu hình vào USB • 1 USB Device: Giao diện cập nhật phần mềm |
Thông số môi trường | |
Nhiệt độ lưu trữ | –40 đến +70 °C (–40 đến +158 °F) |
Nhiệt độ môi trường | –10 đến +50 °C (+14 đến +122 °F) |
Độ ẩm tương đối | 0 đến 95% không ngưng tụ |
Độ cao tối đa | Tối đa 2000 m |
EMC | Tuân thủ EN 61326-1:2013 (Môi trường công nghiệp) Phát xạ: Loại A, Miễn nhiễm: Loại A |
Lắp đặt UL (quá áp) | Loại II |
Dấu CE | Hệ thống đo lường phù hợp với các yêu cầu pháp lý của Chỉ thị EC. METTLER TOLEDO xác nhận thử nghiệm thành công của thiết bị bằng cách gắn dấu CE lên thiết bị. |
Tính năng nổi bật.
- Màn hình cảm ứng đen trắng 4″ như giao diện người dùng trực quan
- Đo lường đa tham số
- Mô hình Nước hoặc Quy trình với đầu vào chế độ hỗn hợp (chấp nhận cảm biến analog hoặc ISM®)
- Mô hình Độ dẫn điện/Độ kháng (chấp nhận cảm biến analog)
- Phiên bản 1 kênh và 2 kênh (¼DIN và ½DIN)
- Hai hoặc bốn đầu ra dòng điện 0/4 đến 20 mA, cách ly điện hoàn toàn
- Chẩn đoán ISM đầy đủ, bao gồm iMonitor
- Xu hướng đồ họa
- Bộ điều khiển quá trình PID
- Cài đặt 4 dây
- Bốn rơ le có thể cấu hình
- Giao diện USB để kết nối máy in, ghi dữ liệu, tải và lưu cấu hình
- Giao diện USB để cập nhật phần mềm
- Đánh giá IP 65 cho phiên bản ½DIN
Xem thêm Transmitter M200 Tại Đây
Transmitter M300 Process với sensor
pH/ORP (incl. pH/pNa)
Amperometric oxygen
Dissolved ozone
Conductivity 2-e/4-e
Ngoài các thiết bị đo LAVASA cung cấp các vật tư như: màng RO, Hạt nhựa trao đổi, EDI-CEDI..
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0984 768 128
Page : Công Ty TNHH LAVASA
Email : letuan@lavasa.vn